産品中心
ZX系列龍門鑽銑床、鑽銑加工中心
特點與用途: • 該系列龍門鑽銑床主要應用于機械行業的👀管闆、法蘭、閥門及箱體類等零件的鑽銑加工,可😜自動完成鑽孔、攻牙、銑削等工序。 • 動力頭采用🤶🏾主軸伺😈服電機驅動,精密滾珠絲杠傳🙂↕️動,兩側對稱布置平衡氣缸,大幅提升Z軸運動的穩定性和Z軸精度的保持性。
所屬分類:
産品描述
• 該系列龍門鑽銑床主要應用于機械行業的管闆、法蘭、閥門及箱體類等零件的鑽銑加工,可自動完🙈成鑽孔、攻😮💨牙、銑削等工序。
• 動力頭采用主軸伺服電機驅動,精密滾珠絲杠傳動,兩側對👼🏾稱布置平衡氣缸,大幅提升Z軸運動的穩定性和Z軸精度的保持性。
• 主軸錐孔爲BT50結構,具有中心出水功能,既可進行重負荷強力切削,也适合硬質合金刀具(U鑽)的高速加🛌🏻工。
• 數控系統采用GSK980MDi系統,液晶中文菜單,人機對話編程,操作方便,實用可靠。
• 潤滑系統采用全自動集中潤滑方式,由數控系統控💌制,對各個💔潤滑點(如導軌、滾珠絲杠等)進行定時、定量💕潤滑,具有監測和報警功能。
• 大流量循環冷卻過濾系統,外冷和高壓内冷二種冷卻模式可自由切換。
• 鬥笠式刀庫或機械手刀庫,用戶按需求選擇定貨。
| 産品規格 主要技術規格 | ZX1000 | ZX1500 | ZX2015 | ZX2000 | ||||
| 工作台外形尺寸 | mm | 1390×1140 | 1700×1500 | 2200×1500 | 2230×2010 | |||
| 工作台行程(X軸) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| 主軸頭橫向行程(Y軸) | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |||
| 主軸箱垂直行程(Z軸) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 主軸端面到工作台距離 | mm | 200-700 | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |||
| 工件過龍門的最大高度 | mm | ≤730 | ≤730 | ≤730 | ≤730 | |||
| 主軸型号 | BT40内冷/BT50内冷 | BT40内冷/BT50内冷 | BT40内冷/BT50内冷 | BT40内冷/BT50内冷 | ||||
| 最大鑽孔直徑 | mm | Φ45(U鑽)/Φ65(U鑽) | Φ45(U鑽)/Φ65(U鑽) | Φ45(U鑽)/Φ65(U鑽) | Φ45(U鑽)/Φ65(U鑽) | |||
| 伺服主電機功率 | KW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |||
| 主軸轉速範圍(無極調速) | 50-3000(無級變速) | |||||||
|
換刀方式 |
标配 | 氣動換刀 | ||||||
| 選配 | 自動換刀(鬥笠式刀庫/圓盤式機械手刀庫) | |||||||
| 控制方式 | “廣數”GSK980MDi型數控系統四軸控制 | |||||||
| 進給範圍 | 快進 | X、Y | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | |
| Z | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 1500-4000 | |||
| 工進 | X、Y | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-2000 | ||
| Z | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.3-1500 | |||
| 定位精度 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| 重複定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| 機床外形尺寸 | mm | 3100×2375×3150 | 4250×2800×3150 | 5850×2800×3150 | 5900×3570×3150 | |||
| 重量 | T | 8600 | 11500 | 13800 | 15900 | |||
更多型号、規格、參數請咨詢本公司,也可根據用戶😝需求,設計制造特殊規格、性能的數控龍門鑽。
關鍵詞:
産品詢價